Skip to main content

Rechtsbehelfsstelle

Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.

Ihre Ansprechpersonen an den Standorten:

Ansbach, Dinkelsbühl und Rothenburg

Steuernummern Standort Telefon 0981 16 + Nebenstelle
203/100/00000 - 203/106/99999 Ansbach 0981/16-1274
203/107/00000 - 203/107/39999 Rothenburg 09861/706-2257
203/107/40000 - 203/109/69999 Ansbach 0981/16-1274
203/109/70000 - 203/110/09999 Rothenburg 09861/706-2257
203/110/10000 - 203/114/99999 Ansbach 0981/16-1274
203/115/00000 - 203/115/79999 Rothenburg 09861/706-2257
203/115/80000 - 203/116/29999 Ansbach 0981/16-1274
203/116/30000 - 203/117/99999 Rothenburg 09861/706-2257
203/118/00000 - 203/120/99999 Ansbach 0981/16-1274
203/121/00000 - 203/124/39999 Rothenburg 09861/706-2257
203/124/40000 - 203/128/09999 Ansbach 0981/16-1274
203/128/10000 - 203/131/99999 Rothenburg 09861/706-2257
203/132/00000 - 203/143/69999 Ansbach 0981/16-1274
203/147/00000 - 203/148/99999 Rothenburg 09861/706-2257
203/150/00000 - 203/162/49999 Ansbach 0981/16-1272
203/162/50000 - 203/169/00000 Ansbach 0981/16-1270
203/170/00000 - 203/186/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2058
203/188/00000 - 203/188/99999 Ansbach 0981/16-1272
203/189/00000 - 203/189/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2058
203/190/00000 - 203/190/99999 Ansbach 0981/16-1272
203/192/00000 - 203/193/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2015
203/197/00000 - 203/197/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2015
203/200/00000 - 203/207/89999 Dinkelsbühl 09851/5737-2015
203/207/90000 - 203/216/09999 Dinkelsbühl 09851/5737-2058
203/216/10000 - 203/224/79999 Ansbach 0981/16-1273
203/224/80000 - 203/235/19999 Ansbach 0981/16-1270
203/235/20000 - 203/244/19999 Ansbach 0981/16-1271
203/244/20000 - 203/256/39999 Ansbach 0981/16-1270
203/256/40000 - 203/266/89999 Ansbach 0981/16-1271
203/266/90000 - 203/273/99999 Rothenburg 09861/706-2257
203/274/00000 - 203/283/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2058
203/284/00000 - 203/293/39999 Rothenburg 09861/706-2257
203/296/00000 - 203/296/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2015
203/297/00000 - 203/297/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2058
203/300/00000 - 203/440/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2058
203/441/00000 - 203/505/99999 Ansbach 0981/16-1273
203/506/00000 - 203/567/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2015
203/568/00000 - 203/716/99999 Ansbach 0981/16-1270
203/717/00000 - 203/786/99999 Ansbach 0981/16-1272
203/799/00000 - 203/799/99999 Dinkelsbühl 09851/5737-2015
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Fürth

Steuernummern Telefon 0911 7435 + Nebenstelle
218/100/00000 - 218/114/99999 4301
218/115/00000 - 218/126/99999 4304
218/127/00000 - 218/131/99999 4302
218/132/00000 - 218/137/99999 4303
218/138/00000 - 218/147/99999 4305
218/148/00000 - 218/148/99999 4301
218/150/00000 - 218/153/99999 4300
218/154/00000 - 218/189/99999 4306
218/190/00000 - 218/190/99999 4301
218/191/00000 - 218/191/99999 4300
218/192/00000 - 218/192/99999 4301
218/197/00000 - 218/197/99999 4301
218/200/00000 - 218/211/99999 4302
218/212/00000 - 218/216/99999 4304
218/217/00000 - 218/228/59999 4306
218/228/60000 - 218/234/19999 4301
218/234/20000 - 218/236/99999 4305
218/237/00000 - 218/244/99999 4303
218/245/00000 - 218/253/89999 4305
218/253/90000 - 218/261/99999 4304
218/262/00000 - 218/293/39999 4300
218/296/00000 - 218/296/99999 4301
218/297/00000 - 218/297/99999 4303, 4306
218/298/00000 - 218/298/99999 4301
218/300/00000 - 218/439/99999 4305
218/440/00000 - 218/499/99999 4300
218/500/00000 - 218/613/99999 4302
218/614/00000 - 218/786/99999 4304
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Gunzenhausen

Steuernummern Telefon 09831- 8009 + Nebenstelle
220/150/00000 - 220/197/99999 2641
220/200/00000 - 220/222/59999 2640
220/222/60000 - 220/246/39999 2640
220/246/40000 - 220/267/49999 2643
220/267/50000 - 220/293/39999 2644
220/296/00000 - 220/297/99999 2641
220/300/00000 - 220/786/99999 2642
220/799/00000 - 220/799/99999 2644
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Uffenheim

Steuernummern Telefon 09842 200 + Nebenstelle
252/150/00000 - 252/799/99999 3234, 3307
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar